Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 13/Mayo/2026 12:35
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERACRUZ | AM850 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| TORREON C | AM100 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | Y4140 | T1 | 21 | 06:08 | CERRADO | |
| SJ. D CABO | VB1212 | T1 | 18 | 06:08 | CERRADO | |
| MONTREAL | AC994 | T1 | 34 | 06:10 | CERRADO | |
| HERMOSILLO | Y4380 | T1 | 10 | 06:12 | CERRADO | |
| CD. JUAREZ | AM113 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | AM330 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM500 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| TUXTLA | AM312 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 31 | 06:16 | CERRADO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1532 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| AGUASCALIE | AM1624 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| MINATITLAN | AM2520 | T2 | 06:21 | CERRADO | ||
| CHICAGO | VB186 | T1 | 29 | 06:24 | CERRADO | |
| CULIACAN | Y4390 | T1 | 9 | 06:28 | CERRADO | |
| LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 2 | 06:30 | CERRADO | |
| CULIACAN | AM162 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
| HOUSTON | UA428 | T1 | 27 | 06:34 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 5 … 22 » |

Comunicado de Prensa: