Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 19/Diciembre/2025 07:50
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCUN | UJ780 | T1 | 4 | 08:55 | A TIEMPO | |
| PANAMA | AM464 | T2 | 08:55 | CERRADO | ||
| CD. JUAREZ | AM113 | T2 | 08:55 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | Y49750 | T1 | 19 | 09:00 | DEMORADO | |
| MIAMI | AM420 | T2 | 09:00 | CERRADO | ||
| ACAPULCO | Y4370 | T1 | 26 | 09:00 | DEMORADO | |
| CHIHUAHUA | AM140 | T2 | 09:00 | CERRADO | ||
| NEW YORK | VB100 | T1 | 16 | 09:00 | DEMORADO | |
| DENVER | UA784 | T1 | 33 | 09:05 | A TIEMPO | |
| LAS VEGAS | AM484 | T2 | 09:05 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM704 | T2 | 09:05 | CERRADO | ||
| HUATULCO | Y4340 | T1 | 6 | 09:10 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | VB1058 | T1 | 3 | 09:10 | DEMORADO | |
| ZIHUATANEJO | Y4470 | T1 | 10 | 09:10 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM512 | T2 | 09:15 | CERRADO | ||
| COZUMEL | AM598 | T2 | 09:15 | CERRADO | ||
| MANZANILLO | AM1564 | T2 | 09:15 | ABORDANDO | ||
| ESTAMBUL | TK184 | T1 | 25 | 09:20 | A TIEMPO | |
| PANAMA | CM137 | T1 | 35 | 09:25 | A TIEMPO | |
| OAXACA | AM1046 | T2 | 09:25 | ABORDANDO |
| « 1 … 5 6 7 8 9 … 22 » |

Comunicado de Prensa: