Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 04/Febrero/2026 09:32
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.VALLARTA | AM330 | T2 | 10:40 | CERRADO | ||
| LIMA | AM46 | T2 | 10:40 | CERRADO | ||
| PHOENIX | AM614 | T2 | 10:45 | CERRADO | ||
| MORELIA MI | AM2026 | T2 | 10:45 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 10:45 | CERRADO | ||
| SAN JOSE CR | Q64051 | T1 | 32 | 10:50 | A TIEMPO | |
| TIJUANA | AM172 | T2 | 10:55 | UL.LLAMADA | ||
| COZUMEL | AM598 | T2 | 11:00 | ABORDANDO | ||
| LAS VEGAS | VB112 | T1 | 13 | 11:00 | A TIEMPO | |
| MIAMI | AM420 | T2 | 11:00 | ABORDANDO | ||
| ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | 11:00 | ABORDANDO | ||
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | 11:00 | ABORDANDO | ||
| NEWARK | UA2252 | T1 | 34 | 11:00 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | AM920 | T2 | 11:05 | ABORDANDO | ||
| LA HABANA | AM451 | T2 | 11:05 | ABORDANDO | ||
| ORLANDO | Y4780 | T1 | 10 | 11:10 | A TIEMPO | |
| P.VALLARTA | Y4280 | T1 | 23 | 11:10 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM520 | T2 | 11:15 | ABORDANDO | ||
| CHARLOTTE | AA758 | T1 | 31 | 11:20 | A TIEMPO | |
| OAXACA | VB1334 | T1 | 5 | 11:20 | A TIEMPO |
| « 1 … 7 8 9 10 11 … 21 » |

Comunicado de Prensa: