Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 05/Agosto/2025 23:47
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
CANCUN | AM556 | T2 | 20:05 | CERRADO | ||
VILLAHERMO | VB1286 | T1 | 11 | 20:17 | CERRADO | |
SANTIAGO C | LA621 | T1 | 25 | 20:18 | CERRADO | |
P.ESCONDIDO | VB1188 | T1 | B2 | 20:20 | A TIEMPO | |
SJ. D CABO | AM388 | T2 | 20:20 | CERRADO | ||
SEOUL | AM90 | T2 | 20:25 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | AM258 | T2 | 20:30 | CERRADO | ||
SAN JOSE CR | AM656 | T2 | 20:30 | CERRADO | ||
TORREON C | AM108 | T2 | 20:45 | CERRADO | ||
CD. JUAREZ | AM119 | T2 | 20:45 | CERRADO | ||
TAPACHULA | AM376 | T2 | 20:45 | CERRADO | ||
QUERETARO | AM2464 | T2 | 20:50 | CERRADO | ||
TIJUANA | AM186 | T2 | 20:55 | CERRADO | ||
TAMPICO | AM1418 | T2 | 21:00 | CERRADO | ||
CHIHUAHUA | AM148 | T2 | 21:00 | CERRADO | ||
DURANGO | AM2606 | T2 | 21:00 | CERRADO | ||
TIJUANA | VB1250 | T1 | 27 | 21:02 | CERRADO | |
MONTERREY | AM960 | T2 | 21:05 | CERRADO | ||
CANCUN | AM560 | T2 | 21:10 | CERRADO | ||
TIJUANA | VB1248 | T1 | 16 | 21:25 | CERRADO |
« 1 … 17 18 19 20 21 » |