Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 07/Mayo/2026 05:53
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPACHULA | AM376 | T2 | M | 20:45 | A TIEMPO | |
| CANCUN | VB1024 | T1 | M | 20:55 | A TIEMPO | |
| TAMPICO | AM1418 | T2 | M | 20:55 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | AM960 | T2 | M | 20:55 | A TIEMPO | |
| CHIHUAHUA | AM148 | T2 | M | 21:00 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | Y4248 | T1 | M | 21:00 | A TIEMPO | |
| SJ. D CABO | AM388 | T2 | M | 21:00 | A TIEMPO | |
| CHIHUAHUA | Y4410 | T1 | M | 21:00 | A TIEMPO | |
| HERMOSILLO | AM714 | T2 | M | 21:00 | A TIEMPO | |
| DURANGO | AM2606 | T2 | M | 21:05 | A TIEMPO | |
| OAXACA | AM1054 | T2 | M | 21:15 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | AM260 | T2 | M | 21:15 | A TIEMPO | |
| VERACRUZ | AM866 | T2 | M | 21:20 | A TIEMPO | |
| TIJUANA | VB1248 | T1 | M | 21:25 | A TIEMPO | |
| P.VALLARTA | AM340 | T2 | M | 21:30 | A TIEMPO | |
| VILLAHERMO | AM812 | T2 | M | 21:30 | A TIEMPO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1540 | T2 | M | 21:35 | A TIEMPO | |
| TIJUANA | AM188 | T2 | M | 21:35 | A TIEMPO | |
| MEXICALI | AM198 | T2 | M | 21:40 | A TIEMPO | |
| MADRID | AM21 | T2 | K | 21:40 | A TIEMPO |
| « 1 … 18 19 20 21 22 » |

Comunicado de Prensa: