Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 21/Junio/2026 10:47
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM500 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 21 | 06:16 | CERRADO | |
| SJ. D CABO | VB1212 | T1 | 25 | 06:16 | CERRADO | |
| HERMOSILLO | Y4380 | T1 | 13 | 06:17 | CERRADO | |
| P.VALLARTA | VB1166 | T1 | 32 | 06:18 | CERRADO | |
| HOUSTON | VB152 | T1 | 26 | 06:26 | CERRADO | |
| CHICAGO | VB186 | T1 | 33 | 06:27 | CERRADO | |
| LA PAZ | AM362 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
| HOUSTON | UA428 | T1 | 29 | 06:34 | CERRADO | |
| MERIDA YUC | VB1100 | T1 | 3 | 06:35 | DEMORADO | |
| HOUSTON | AM472 | T2 | 06:35 | CERRADO | ||
| CANCUN | Y4100 | T1 | 16 | 06:40 | CERRADO | |
| VANCOUVER | AC2097 | T1 | 31 | 06:49 | CERRADO | |
| NEW YORK | AM408 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| CULIACAN | Y4390 | T1 | 2 | 06:50 | CERRADO | |
| MONTERREY | AM34 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| OAXACA | Y4440 | T1 | 18 | 06:52 | CERRADO | |
| S. ANTONIO | Y4750 | T1 | 34 | 06:55 | CERRADO | |
| CANCUN | AM504 | T2 | 06:55 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 5 … 20 » |

Comunicado de Prensa: