Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 07/Mayo/2026 06:49
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSTON | UA1089 | T1 | J | 09:35 | A TIEMPO | |
| LIMA | AM46 | T2 | 09:35 | A TIEMPO | ||
| TULUM | AM594 | T2 | 09:40 | A TIEMPO | ||
| ORLANDO | AM434 | T2 | 09:40 | A TIEMPO | ||
| TORREON C | AM102 | T2 | 09:50 | A TIEMPO | ||
| ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | 09:50 | A TIEMPO | ||
| PANAMA | CM137 | T1 | G | 09:50 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | Y4152 | T1 | B | 09:55 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM516 | T2 | 09:55 | A TIEMPO | ||
| GUADALAJARA | AM216 | T2 | 10:00 | A TIEMPO | ||
| P.VALLARTA | AM334 | T2 | M | 10:00 | A TIEMPO | |
| LEON/BAJIO | AM128 | T2 | M | 10:05 | A TIEMPO | |
| MIAMI | Y4790 | T1 | G | 10:05 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | 10:05 | A TIEMPO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | M | 10:10 | A TIEMPO | |
| VERACRUZ | AM854 | T2 | M | 10:20 | A TIEMPO | |
| HERMOSILLO | AM704 | T2 | M | 10:25 | A TIEMPO | |
| TIJUANA | AM174 | T2 | M | 10:25 | A TIEMPO | |
| DURANGO | AM2602 | T2 | M | 10:30 | A TIEMPO | |
| CHETUMAL | VB1414 | T1 | G | 10:30 | A TIEMPO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 22 » |

Comunicado de Prensa: