Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 18/Marzo/2026 23:42
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUERETARO | AM2460 | T2 | 10:25 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | AM330 | T2 | 10:30 | CERRADO | ||
| MAZATLAN | VB1150 | T1 | 5 | 10:33 | CERRADO | |
| CANCUN | VB1022 | T1 | 6 | 10:34 | CERRADO | |
| ORLANDO | AM434 | T2 | 10:35 | CERRADO | ||
| MORELIA MI | AM2026 | T2 | 10:40 | CERRADO | ||
| LAS VEGAS | VB112 | T1 | 17 | 10:47 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | AM220 | T2 | 10:50 | CERRADO | ||
| LIMA | AM46 | T2 | 10:50 | CERRADO | ||
| SAN JOSE CR | Q64051 | T1 | 27 | 10:53 | CERRADO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 11:00 | CERRADO | ||
| ORLANDO | Y4780 | T1 | 10 | 11:01 | CERRADO | |
| CANCUN | AM520 | T2 | 11:05 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | 11:05 | CERRADO | ||
| MONTERREY | AM920 | T2 | 11:05 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | Y4280 | T1 | 15 | 11:07 | CERRADO | |
| COZUMEL | AM598 | T2 | 11:10 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM704 | T2 | 11:10 | CERRADO | ||
| MIAMI | AM420 | T2 | 11:10 | CERRADO | ||
| MADRID | AM27 | T2 | 11:15 | CERRADO |
| « 1 … 7 8 9 10 11 … 21 » |

Comunicado de Prensa: