Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 02/Octubre/2025 23:28
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTERREY | Y4242 | T1 | 3 | 14:34 | CERRADO | |
TAMPA | AM1740 | T2 | 14:40 | CERRADO | ||
NEWARK | AM410 | T2 | 14:45 | CERRADO | ||
DALLAS | AA2547 | T1 | 34 | 14:49 | CERRADO | |
DALLAS | Y4800 | T1 | 32 | 14:57 | CERRADO | |
TEPIC | AM2032 | T2 | 15:00 | CERRADO | ||
DURANGO | AM2604 | T2 | 15:00 | CERRADO | ||
HOUSTON | AM470 | T2 | 15:00 | CERRADO | ||
SEATTLE | AM494 | T2 | 15:00 | CERRADO | ||
TIJUANA | VB1254 | T1 | 11 | 15:02 | CERRADO | |
S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 15:05 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | AM236 | T2 | 15:05 | CERRADO | ||
P.VALLARTA | VB1168 | T1 | 12 | 15:08 | CERRADO | |
LA PAZ | Y4420 | T1 | 10 | 15:08 | CERRADO | |
MAZATLAN | AM352 | T2 | 15:10 | CERRADO | ||
SALT LAKE | DL642 | T2 | 15:10 | A TIEMPO | ||
PHOENIX | AA502 | T1 | 36 | 15:14 | CERRADO | |
CANCUN | AM536 | T2 | 15:15 | CERRADO | ||
MONTERREY | AM936 | T2 | 15:15 | CERRADO | ||
OBREGON | AM2066 | T2 | 15:25 | CERRADO |
« 1 … 11 12 13 14 15 … 21 » |