Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 14/enero/2026 07:28
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCUN | VB1016 | T1 | 10 | 06:49 | CERRADO | |
| MONTERREY | Y4240 | T1 | 34 | 06:52 | CERRADO | |
| MAZATLAN | AM350 | T2 | 06:55 | CERRADO | ||
| MIAMI | AM412 | T2 | 06:55 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM504 | T2 | 06:55 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM822 | T2 | 07:00 | CERRADO | ||
| NEW YORK | AM408 | T2 | 07:05 | CERRADO | ||
| SEOUL | AM90 | T2 | 07:05 | A TIEMPO | ||
| ORLANDO | AM440 | T2 | 07:05 | CERRADO | ||
| MONTERREY | AM904 | T2 | 07:05 | CERRADO | ||
| CANCUN | Y4100 | T1 | 27 | 07:06 | CERRADO | |
| NEW YORK | VB100 | T1 | 32 | 07:13 | CERRADO | |
| DALLAS | Y4800 | T1 | 19 | 07:15 | CERRADO | |
| CD. JUAREZ | Y4350 | T1 | 21 | 07:17 | CERRADO | |
| MONTERREY | VB1118 | T1 | 6 | 07:17 | CERRADO | |
| TAMPICO | AM1410 | T2 | 07:20 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | AM332 | T2 | 07:20 | CERRADO | ||
| TAPACHULA | AM370 | T2 | 07:25 | CERRADO | ||
| ZACATECAS | AM2642 | T2 | 07:25 | CERRADO | ||
| HUATULCO | Y4340 | T1 | 8 | 07:33 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 5 6 … 21 » |

Comunicado de Prensa: