Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 15/Junio/2025 21:48
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLAHERMO | AM808 | T2 | 17:20 | CERRADO | ||
C.D.CARMEN | AM818 | T2 | 17:20 | CERRADO | ||
SAO.PAULO | JJ8113 | T2 | 17:21 | CERRADO | ||
P.VALLARTA | AM338 | T2 | 17:35 | CERRADO | ||
MINATITLAN | AM1524 | T2 | 17:40 | CERRADO | ||
S.LUIS POTOSI | AM1538 | T2 | 17:40 | CERRADO | ||
ZACATECAS | AM2646 | T2 | 17:40 | CERRADO | ||
MADRID | AM1 | T2 | 17:45 | CERRADO | ||
LOS MOCHIS | AM2132 | T2 | 17:45 | CERRADO | ||
MONTERREY | VB1352 | T1 | 16 | 17:48 | CERRADO | |
QUERETARO | AM2464 | T2 | 17:50 | CERRADO | ||
TUXTLA | AM320 | T2 | 17:50 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | VB1066 | T1 | 15 | 17:55 | CERRADO | |
LEON/BAJIO | AM136 | T2 | 17:55 | CERRADO | ||
ZIHUATANEJO | AM1456 | T2 | 17:56 | CERRADO | ||
BOGOTA CO | AM708 | T2 | 18:00 | CERRADO | ||
CANCUN | AM552 | T2 | 18:05 | CERRADO | ||
MONTERREY | AM948 | T2 | 18:05 | CERRADO | ||
CHIHUAHUA | Y4410 | T1 | 11 | 18:07 | CERRADO | |
P.VALLARTA | Y4282 | T1 | 3 | 18:13 | CERRADO |
« 1 … 13 14 15 16 17 … 20 » |