Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 30/Octubre/2025 23:32
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIHUAHUA | VB1050 | T1 | 13 | 20:25 | CERRADO | |
| P.ESCONDIDO | VB1188 | T1 | 19 | 20:28 | CERRADO | |
| CD. JUAREZ | AM119 | T2 | 20:30 | CERRADO | ||
| CHIHUAHUA | Y4410 | T1 | 17 | 20:30 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | Y4244 | T1 | 27 | 20:33 | CERRADO | |
| MADRID | IB308 | T1 | 22 | 20:44 | CERRADO | |
| TAMPICO | AM9533 | T2 | 20:46 | CERRADO | ||
| DURANGO | AM2606 | T2 | 20:50 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | Y4146 | T1 | 16 | 20:52 | CERRADO | |
| TIJUANA | VB1250 | T1 | M | 21:00 | A TIEMPO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1538 | T2 | 21:00 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | VB1286 | T1 | 25 | 21:14 | CERRADO | |
| MEXICALI | AM198 | T2 | 21:15 | ABORDANDO | ||
| TAPACHULA | Y4430 | T1 | 18 | 21:15 | CERRADO | |
| TIJUANA | AM188 | T2 | 21:28 | CERRADO | ||
| MONTERREY | AM962 | T2 | 21:30 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM560 | T2 | 21:33 | CERRADO | ||
| TIJUANA | VB1248 | T1 | 12 | 21:35 | CANCELADO | |
| FRANKFURT | LH499 | T1 | 36 | 21:35 | CERRADO | |
| TUXTLA | Y4260 | T1 | 15 | 21:40 | CERRADO | 
| « 1 … 17 18 19 20 21 » | 

 Comunicado de Prensa:
       Comunicado de Prensa: