Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 30/Abril/2026 22:58
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERREY | VB1356 | T1 | 5 | 09:30 | DEMORADO | |
| CARTAGENA | AM750 | T2 | 09:30 | CERRADO | ||
| B. AIRES | AM30 | T2 | 09:30 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM514 | T2 | 09:30 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | AM334 | T2 | 09:35 | CERRADO | ||
| PANAMA | CM137 | T1 | 30 | 09:42 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | AM216 | T2 | 09:45 | CERRADO | ||
| LIMA | AM46 | T2 | 09:45 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | 09:50 | CERRADO | ||
| ORLANDO | AM434 | T2 | 09:50 | CERRADO | ||
| MIAMI | Y4790 | T1 | 17 | 09:55 | DEMORADO | |
| OAXACA | VB1334 | T1 | 15 | 09:57 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | Y4152 | T1 | 10 | 09:58 | CERRADO | |
| CANCUN | AM516 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM704 | T2 | 10:05 | CERRADO | ||
| LEON/BAJIO | AM128 | T2 | 10:15 | CERRADO | ||
| CANCUN | VB1022 | T1 | 2 | 10:23 | CERRADO | |
| TORREON C | AM102 | T2 | 10:30 | CERRADO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 22 » |

Comunicado de Prensa: