Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 08/Mayo/2026 20:53
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | AM750 | T2 | 09:20 | CERRADO | ||
| ESTAMBUL | TK184 | T1 | 26 | 09:25 | CERRADO | |
| HOUSTON | UA1089 | T1 | 34 | 09:28 | CERRADO | |
| P.VALLARTA | AM334 | T2 | 09:34 | CERRADO | ||
| LIMA | AM46 | T2 | 09:35 | CERRADO | ||
| TULUM | AM594 | T2 | 09:35 | CERRADO | ||
| ORLANDO | AM434 | T2 | 09:40 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | 09:45 | CERRADO | ||
| PANAMA | CM137 | T1 | 33 | 09:47 | CERRADO | |
| OAXACA | VB1334 | T1 | 6 | 09:49 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | Y4152 | T1 | 21 | 09:55 | DEMORADO | |
| CANCUN | AM516 | T2 | 09:55 | CERRADO | ||
| TORREON C | AM102 | T2 | 09:55 | CERRADO | ||
| ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | 09:55 | CERRADO | ||
| MIAMI | Y4790 | T1 | 12 | 09:56 | CERRADO | |
| MONTERREY | VB1356 | T1 | 16 | 09:56 | CERRADO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| QUERETARO | AM2460 | T2 | 10:05 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM216 | T2 | 10:10 | CERRADO | ||
| MANZANILLO | AM1564 | T2 | 10:10 | CERRADO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 22 » |

Comunicado de Prensa: