Check by airline, flight number, destination or origin and the status of the flights according to the information provided by airports operating at the Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2471 | 15:10 | LIMA | T1 | 33 | A TIEMPO | |
| Y4420 | 15:10 | LA PAZ | T1 | 2 | A TIEMPO | |
| Y4420 | 15:10 | LA PAZ | T1 | B | A TIEMPO | |
| AM1740 | 15:10 | TAMPA | T2 | 53 | A TIEMPO | |
| VB1168 | 15:15 | PUERTO VALLARTA | T1 | 18 | A TIEMPO | |
| VB1168 | 15:15 | PUERTO VALLARTA | T1 | 16 | A TIEMPO | |
| AM536 | 15:15 | CANCUN | T2 | 61 | A TIEMPO | |
| AM536 | 15:15 | CANCUN | T2 | 73 | A TIEMPO | |
| DL642 | 15:15 | SALT LAKE CITY | T2 | 61 | A TIEMPO | |
| DL642 | 15:15 | SALT LAKE CITY | T2 | 60 | A TIEMPO | |
| AM2066 | 15:25 | CIUDAD OBREGON | T2 | 88 | A TIEMPO | |
| AM2066 | 15:25 | CIUDAD OBREGON | T2 | 74 | A TIEMPO | |
| AA502 | 15:30 | PHOENIX | T1 | 31 | A TIEMPO | |
| AM1414 | 15:30 | TAMPICO | T2 | 73 | A TIEMPO | |
| AM470 | 15:30 | HOUSTON | T2 | 86 | A TIEMPO | |
| CM135 | 15:30 | CIUDAD DE PANAMA | T1 | EB | A TIEMPO | |
| DL599 | 15:30 | ATLANTA | T2 | 54 | A TIEMPO | |
| CM135 | 15:30 | CIUDAD DE PANAMA | T1 | 29 | A TIEMPO | |
| AA502 | 15:30 | PHOENIX | T1 | 30 | A TIEMPO | |
| AM470 | 15:30 | HOUSTON | T2 | 59 | A TIEMPO |
| « 1 2 3 4 5 » |
