Check by airline, flight number, destination or origin and the status of the flights according to the information provided by airports operating at the Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL642 | 15:15 | SALT LAKE CITY | T2 | 62 | A TIEMPO | |
| AM536 | 15:15 | CANCUN | T2 | 70 | A TIEMPO | |
| DL642 | 15:15 | SALT LAKE CITY | T2 | 50 | A TIEMPO | |
| VB1168 | 15:15 | PUERTO VALLARTA | T1 | 8 | A TIEMPO | |
| AM2066 | 15:30 | CIUDAD OBREGON | T2 | 74 | A TIEMPO | |
| DL599 | 15:30 | ATLANTA | T2 | 56 | A TIEMPO | |
| CM135 | 15:30 | CIUDAD DE PANAMA | T1 | 84 | A TIEMPO | |
| AM470 | 15:30 | HOUSTON | T2 | 66 | A TIEMPO | |
| DL599 | 15:30 | ATLANTA | T2 | 54 | A TIEMPO | |
| AM2066 | 15:30 | CIUDAD OBREGON | T2 | R-5 | A TIEMPO | |
| AM470 | 15:30 | HOUSTON | T2 | 77 | A TIEMPO | |
| CM135 | 15:30 | CIUDAD DE PANAMA | T1 | 29 | A TIEMPO | |
| AA502 | 15:35 | PHOENIX | T1 | 31 | A TIEMPO | |
| AA502 | 15:35 | PHOENIX | T1 | 13 | A TIEMPO | |
| AM1570 | 15:45 | MANZANILLO | T2 | 78 | A TIEMPO | |
| AM1570 | 15:45 | MANZANILLO | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM818 | 15:50 | CIUDAD DEL CARMEN | T2 | 76 | A TIEMPO | |
| AM818 | 15:50 | CIUDAD DEL CARMEN | T2 | 61 | A TIEMPO | |
| AM104 | 15:55 | TORREON | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM1536 | 15:55 | SAN LUIS POTOSI | T2 | EA | A TIEMPO |
| « 1 2 3 4 5 » |
