Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 26/febrero/2021 1:43 am
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTERREY | ![]() | AMX940 | 16:17 | DESPEGO | 71 | T2 |
NEW YORK | ![]() | DAL606 | 16:20 | DESPEGO | 58 | T2 |
P.VALLARTA | ![]() | VIV1174 | 16:22 | DESPEGO | 15 | T1 |
MAZATLAN | ![]() | AMX354 | 16:22 | DESPEGO | 64 | T2 |
HUATULCO | ![]() | VIV1094 | 16:30 | DESPEGO | 26 | T1 |
CANCUN | ![]() | VIV1032 | 16:31 | DESPEGO | 23 | T1 |
ZIHUATANEJ | ![]() | AMX1458 | 16:32 | DESPEGO | 75D | T2 |
OAXACA | ![]() | AMX2036 | 16:36 | DESPEGO | 75A | T2 |
CANCUN | ![]() | VIV1040 | 16:40 | CANCELADO | B | T1 |
CULIACAN | ![]() | AMX166 | 16:43 | DESPEGO | 75B | T2 |
VILLAHERMO | ![]() | AMX419 | 16:45 | DESPEGO | 75C | T2 |
DURANGO | ![]() | AMX2600 | 16:47 | DESPEGO | 75A | T2 |
DALLAS | ![]() | AAL2351 | 16:52 | DESPEGO | 35 | T1 |
C.D.CARMEN | ![]() | AMX818 | 16:53 | DESPEGO | 75B | T2 |
HUATULCO | ![]() | AMX398 | 17:01 | DESPEGO | 75C | T2 |
TAMPICO | ![]() | AMX2418 | 17:06 | DESPEGO | 55 | T2 |
GUADALAJAR | ![]() | AMX244 | 17:12 | DESPEGO | 72 | T2 |
OAXACA | ![]() | VIV1336 | 17:21 | DESPEGO | 22 | T1 |
L.ANGELES | ![]() | AAL2546 | 17:21 | DESPEGO | 31 | T1 |
S.LUIS PO | ![]() | AMX2978 | 17:33 | DESPEGO | 75C | T2 |
« 1 … 10 11 12 13 14 15 » |
Revisado y/o actualizado.: 26/febrero/2021 1:43 am