Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 23/enero/2021 5:18 am
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
TIJUANA | ![]() | AMX170 | 06:38 | DESPEGO | 64 | T2 |
MIAMI | ![]() | AAL1498 | 06:41 | DESPEGO | 33 | T1 |
TIJUANA | ![]() | VIV1234 | 06:45 | DESPEGO | 02 | T1 |
TAPACHULA | ![]() | AMX370 | 06:46 | DESPEGO | 75 | T2 |
CULIACAN | ![]() | AMX160 | 06:50 | DESPEGO | 75 | T2 |
DALLAS | ![]() | VOI390 | 06:52 | DESPEGO | 28 | T1 |
CANCUN | ![]() | VOI714 | 06:57 | DESPEGO | 11 | T1 |
CAMPECHE | ![]() | VOI198 | 07:03 | DESPEGO | 10 | T1 |
CHIHUAHUA | ![]() | AMX138 | 07:05 | DESPEGO | 54 | T2 |
DURANGO | ![]() | AMX2428 | 07:06 | DESPEGO | 77 | T2 |
P.VALLARTA | ![]() | AMX1330 | 07:08 | DESPEGO | 71 | T2 |
CANCUN | ![]() | AMX504 | 07:13 | DESPEGO | 67 | T2 |
MONTERREY | ![]() | AMX904 | 07:14 | DESPEGO | 65 | T2 |
GUADALAJAR | ![]() | AMX204 | 07:17 | DESPEGO | 79 | T2 |
LA PAZ | ![]() | AMX368 | 07:22 | DESPEGO | 57 | T2 |
L.ANGELES | ![]() | AMX646 | 07:23 | DESPEGO | 61 | T2 |
GUADALAJAR | ![]() | VOI738 | 07:25 | DESPEGO | 06 | T1 |
NEWARK | ![]() | UAL1064 | 07:25 | DESPEGO | 36 | T1 |
SJ. D CABO | ![]() | VOI782 | 07:27 | DESPEGO | 17 | T1 |
MERIDA YUC | ![]() | AMX822 | 07:30 | DESPEGO | 63 | T2 |
« 1 2 3 4 5 … 18 » |
Revisado y/o actualizado.: 23/enero/2021 5:18 am