Check by airline, flight number, destination or origin and the status of the flights according to the information provided by airports operating at the Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM710 | 17:15 | HERMOSILLO | T2 | A TIEMPO | ||
| UA1272 | 17:15 | SAN FRANCISCO | T1 | A TIEMPO | ||
| AM710 | 17:15 | HERMOSILLO | T2 | R-4 | A TIEMPO | |
| UA1272 | 17:15 | SAN FRANCISCO | T1 | 28 | CERRADO | |
| AM664 | 17:20 | SAN FRANCISCO | T2 | A TIEMPO | ||
| JJ8113 | 17:20 | SAO PAULO | T1 | A TIEMPO | ||
| AM664 | 17:20 | SAN FRANCISCO | T2 | 80 | A TIEMPO | |
| JJ8113 | 17:20 | SAO PAULO | T1 | 26 | CERRADO | |
| AM1456 | 17:25 | IXTAPA-ZIHUATANEJO | T2 | A TIEMPO | ||
| AM1456 | 17:25 | IXTAPA-ZIHUATANEJO | T2 | S-1 | A TIEMPO | |
| AM366 | 17:35 | LA PAZ | T2 | A TIEMPO | ||
| AM366 | 17:35 | LA PAZ | T2 | S-5 | A TIEMPO | |
| AM1 | 17:45 | MADRID | T2 | A TIEMPO | ||
| Y4104 | 17:45 | CANCUN | T1 | A TIEMPO | ||
| AM1 | 17:45 | MADRID | T2 | 54 | A TIEMPO | |
| Y4104 | 17:45 | CANCUN | T1 | B | A TIEMPO | |
| AM146 | 17:50 | CHIHUAHUA | T2 | A TIEMPO | ||
| AM2132 | 17:50 | LOS MOCHIS | T2 | A TIEMPO | ||
| AM2132 | 17:50 | LOS MOCHIS | T2 | 75 | A TIEMPO | |
| AM146Z | 17:50 | CHIHUAHUA | T2 | 73 | A TIEMPO |
| 1 2 3 … 5 » |
