Horarios históricos para Invierno 2022
Ocupación de Slot 2022-12-11 al 2022-12-17
Para mayor información de clic en el registro deseado.
| Hora local | UTC | domingo 2022-12-11 | lunes 2022-12-12 | martes 2022-12-13 | miércoles 2022-12-14 | jueves 2022-12-15 | viernes 2022-12-16 | sábado 2022-12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 30 | 30 | 33 | 32 | 34 | 32 | 25 |
| 01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 24 | 26 | 30 | 29 | 30 | 25 | 26 |
| 02:00 - 02:59 | 08:00 - 08:59 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 03:00 - 03:59 | 09:00 - 09:59 | 6 | 11 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 |
| 04:00 - 04:59 | 10:00 - 10:59 | 19 | 23 | 21 | 28 | 22 | 23 | 20 |
| 05:00 - 05:59 | 11:00 - 11:59 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 |
| 06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 45 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 48 |
| 07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 46 | 52 | 50 | 52 | 51 | 51 | 50 |
| 08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 41 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 47 |
| 09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 50 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 50 |
| 11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 52 | 52 | 49 | 51 | 52 | 52 | 51 |
| 12:00 - 12:59 | 18:00 - 18:59 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 13:00 - 13:59 | 19:00 - 19:59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 |
| 14:00 - 14:59 | 20:00 - 20:59 | 50 | 52 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| 15:00 - 15:59 | 21:00 - 21:59 | 51 | 52 | 50 | 51 | 52 | 52 | 50 |
| 16:00 - 16:59 | 22:00 - 22:59 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 17:00 - 17:59 | 23:00 - 23:59 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 51 |
| 18:00 - 18:59 | 00:00 - 00:59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 19:00 - 19:59 | 01:00 - 01:59 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 |
| 20:00 - 20:59 | 02:00 - 02:59 | 49 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 46 |
| 21:00 - 21:59 | 03:00 - 03:59 | 51 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 38 |
| 22:00 - 22:59 | 04:00 - 04:59 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 45 |
| 23:00 - 23:59 | 05:00 - 05:59 | 51 | 49 | 50 | 52 | 50 | 49 | 41 |
| Total | 1034 | 1074 | 1065 | 1079 | 1080 | 1071 | 1012 | |
“El total de operaciones por hora, es consecuencia de una reducción temporal”.

Comunicado de Prensa: