Ocupación de Slot 2019-08-25 al 2019-08-31

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2019-08-25
lunes
2019-08-26
martes
2019-08-27
miércoles
2019-08-28
jueves
2019-08-29
viernes
2019-08-30
sábado
2019-08-31
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 23 34 50 32 42 40 37
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 19 24 23 21 19 27 25
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 8 11 5 4 9 4 7
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 7 4 5 3 4 8 4
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 21 24 16 19 21 18 19
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 35 58 52 54 60 58 57
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 58 58 58 59 59 59 55
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 60 60 60 59 60 59 59
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 58 60 59 60 60 60 59
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 59 59 59 59 59 59 60
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 56 60 60 60 60 60 59
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 60 60 58 58 59 59 59
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 60 60 57 60 60 60
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 60 60 60 60 60 60 60
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 60 60 60 60 59 60 60
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 60 60 60 60 60 60 60
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 60 60 60 60 60 60 60
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 60 60 60 60 60 60 60
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 60 60 60 60 60 60 60
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 60 60 60 60 60 60 59
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 59 59 59 59 59 60 60
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 60 60 60 60 60 60 60
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 57 59 53 56 58 58 38
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 59 59 57 56 58 58 46
Total1177122912141196122612271183

 

Los horarios en UTC que se reflejan en la semana del 31 de marzo al 06 de abril de 2019 hasta las 23:59 horas, corresponde a más 6 horas, con respecto al local, posterior a ese horario, ya se puede visualizar a más 5 horas.