Asignación Original de Ocupación de Slot 2015-04-19 al 2015-04-25

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2015-04-19
lunes
2015-04-20
martes
2015-04-21
miércoles
2015-04-22
jueves
2015-04-23
viernes
2015-04-24
sábado
2015-04-25
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 10 13 15 14 15 17 9
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 12 10 10 8 12 9 7
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 3 5 1 1 2 5 3
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 1 3 2 1 1 2 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 11 11 13 13 13 14 9
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 17 22 18 17 21 22 15
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 24 58 52 56 53 58 36
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 30 53 50 52 56 58 45
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 41 58 54 55 58 58 56
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 43 58 58 58 58 58 57
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 58 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 51 58 51 54 58 54 48
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 56 42 54 58 56 54
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 58 58 58 58 58 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 58 58 58 58 58 54
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 58 58 58 58 58 56
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 55 56 50 51 53 58 48
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 58 58 53 54 58 58 50
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 58 58 58 58 58 45
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 58 58 58 58 58 58 53
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 58 58 56 56 58 58 45
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 58 58 58 58 58 58 53
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 49 53 41 46 52 55 29
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 36 34 24 27 36 41 26
Total9631070996102310681087915