Asignación Original de Ocupación de Slot 2015-04-26 al 2015-05-02

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2015-04-26
lunes
2015-04-27
martes
2015-04-28
miércoles
2015-04-29
jueves
2015-04-30
viernes
2015-05-01
sábado
2015-05-02
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 13 11 15 15 14 18 11
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 9 10 8 9 12 8 7
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 3 3 1 1 2 5 4
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 1 2 2 1 1 2 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 10 9 12 13 14 14 9
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 16 19 18 19 17 26 12
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 24 58 57 55 56 57 35
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 33 51 50 55 54 57 48
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 44 57 53 55 58 55 53
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 42 58 58 58 58 55 55
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 55 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 53 56 54 58 58 52 46
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 56 43 56 58 57 50
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 58 58 58 58 58 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 57 58 58 58 58 57 56
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 58 58 58 58 58 57
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 55 52 51 52 51 56 47
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 58 58 54 55 56 58 50
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 58 58 58 58 58 45
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 58 58 58 58 58 58 50
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 55 58 52 57 56 56 43
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 58 58 58 58 58 58 49
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 48 54 45 42 49 48 28
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 50 28 24 30 27 42 22
Total97410461003103710471071894