Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB1188 | 20:25 | PUERTO ESCONDIDO | T1 | 10 | CERRADO | |
| IB308 | 20:30 | MADRID | T1 | 22 | CERRADO | |
| AM108 | 20:45 | TORREON | T2 | 63 | CERRADO | |
| Y4710 | 20:45 | LOS ANGELES | T1 | 18 | CERRADO | |
| AM714 | 20:50 | HERMOSILLO | T2 | 52 | CERRADO | |
| AM14 | 20:55 | SAO PAULO | T2 | K | A TIEMPO | |
| Y4430 | 20:55 | TAPACHULA | T1 | 11 | CERRADO | |
| VB1024 | 20:55 | CANCUN | T1 | 24 | CERRADO | |
| AM560 | 21:00 | CANCUN | T2 | R-6 | CERRADO | |
| AM958 | 21:00 | MONTERREY | T2 | 53 | CERRADO | |
| BA242 | 21:00 | LONDRES | T1 | 25 | CERRADO | |
| LH499 | 21:00 | FRANKFURT | T1 | 34 | CERRADO | |
| Y4410 | 21:00 | CHIHUAHUA | T1 | B | A TIEMPO | |
| AM121 | 21:05 | CIUDAD JUAREZ | T2 | R-2 | CERRADO | |
| AM1418 | 21:05 | TAMPICO | T2 | 75 | CERRADO | |
| AM148 | 21:05 | CHIHUAHUA | T2 | 72 | CERRADO | |
| AM2606 | 21:05 | DURANGO | T2 | 74 | A TIEMPO | |
| AM322 | 21:10 | TUXTLA GUTIERREZ | T2 | 65 | A TIEMPO | |
| AM1054 | 21:15 | OAXACA | T2 | 72 | DEMORADO | |
| AM258 | 21:15 | GUADALAJARA | T2 | 79 | CERRADO |
| 1 2 3 » |
