Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB1062 | 12:45 | GUADALAJARA | T1 | 3 | CERRADO | |
| AM754 | 12:45 | CALI | T2 | 55 | CERRADO | |
| AM104 | 12:50 | TORREON | T2 | 78 | CERRADO | |
| AM2026 | 12:50 | MORELIA | T2 | R-5 | CERRADO | |
| IB304 | 12:50 | MADRID | T1 | 22 | CERRADO | |
| VB1104 | 12:50 | MERIDA | T1 | 17 | DEMORADO | |
| Y4182 | 13:00 | TIJUANA | T1 | 6 | DEMORADO | |
| AM144 | 13:05 | CHIHUAHUA | T2 | 66 | A TIEMPO | |
| AM132 | 13:10 | LEON / BAJIO | T2 | S-5 | CERRADO | |
| AM710 | 13:10 | HERMOSILLO | T2 | 72 | CERRADO | |
| CM121 | 13:10 | CIUDAD DE PANAMA | T1 | 21 | CERRADO | |
| Y4340 | 13:10 | HUATULCO | T1 | 15 | A TIEMPO | |
| VB1050 | 13:15 | CHIHUAHUA | T1 | 18 | CERRADO | |
| VB164 | 13:20 | SAN ANTONIO | T1 | 26 | CERRADO | |
| AM334 | 13:25 | PUERTO VALLARTA | T2 | 79 | CERRADO | |
| AM1634 | 13:30 | AGUASCALIENTES | T2 | 76 | CERRADO | |
| AM684 | 13:30 | QUITO | T2 | 69 | CERRADO | |
| AM930 | 13:30 | MONTERREY | T2 | 63 | CERRADO | |
| AM2436 | 13:35 | COLIMA | T2 | R-3 | CERRADO | |
| VB1092 | 13:35 | HUATULCO | T1 | 8 | CERRADO |
| 1 2 3 » |
