Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM104 | 15:55 | TORREON | T2 | 64 | A TIEMPO | |
| AM1570 | 15:55 | MANZANILLO | T2 | 75 | CERRADO | |
| AM240 | 16:00 | GUADALAJARA | T2 | M | A TIEMPO | |
| VB1398 | 16:00 | GUADALAJARA | T1 | 8 | CERRADO | |
| Y4282 | 16:05 | PUERTO VALLARTA | T1 | 18 | A TIEMPO | |
| AM386 | 16:10 | SAN JOSE DEL CABO | T2 | 76 | A TIEMPO | |
| AM834 | 16:10 | MERIDA | T2 | 58 | A TIEMPO | |
| Y4730 | 16:10 | HOUSTON | T1 | 15 | A TIEMPO | |
| AM117 | 16:15 | CIUDAD JUAREZ | T2 | 78 | A TIEMPO | |
| AM1536 | 16:15 | SAN LUIS POTOSI | T2 | 73 | A TIEMPO | |
| VB1126 | 16:15 | MONTERREY | T1 | 11 | A TIEMPO | |
| VB1426 | 16:15 | VERACRUZ | T1 | 2 | CERRADO | |
| AM352 | 16:20 | MAZATLAN | T2 | R-5 | A TIEMPO | |
| AM678 | 16:25 | CIUDAD DE GUATEMALA | T2 | 80 | A TIEMPO | |
| AM1050 | 16:30 | OAXACA | T2 | S-2 | A TIEMPO | |
| Y4144 | 16:35 | GUADALAJARA | T1 | B | A TIEMPO | |
| AM1604 | 16:40 | DURANGO | T2 | 74 | A TIEMPO | |
| UA1025 | 16:40 | HOUSTON | T1 | 28 | A TIEMPO | |
| AM338 | 16:45 | PUERTO VALLARTA | T2 | 77 | A TIEMPO | |
| AM806 | 16:45 | VILLAHERMOSA | T2 | S-3 | A TIEMPO |
| 1 2 3 » |
