Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 10/Julio/2025 22:54
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
AM9524 | T2 | 23:47 | CERRADO | |||
MIAMI | AM424 | T2 | 00:08 | CERRADO | ||
MONTREAL | AM680 | T2 | 00:10 | DEMORADO | ||
TORONTO | AC992 | T1 | 23 | 00:15 | CERRADO | |
ST DOMINGO | AM654 | T2 | 00:19 | CERRADO | ||
BOGOTA CO | AV187 | T1 | 28 | 00:34 | CERRADO | |
BOGOTA CO | AM717 | T2 | 00:48 | CERRADO | ||
CHICAGO | Y4700 | T1 | 26 | 00:50 | CERRADO | |
VANCOUVER | AM694 | T2 | 01:03 | CERRADO | ||
PANAMA | CM149 | T2 | 01:40 | DEMORADO | ||
BOGOTA CO | Y43912 | T1 | 21 | 01:45 | CERRADO | |
PEKING, BE | HU7926 | T1 | 22 | 01:54 | CERRADO | |
PANAMA | CM857 | T2 | 01:57 | CERRADO | ||
CALGARY | WS2215 | T1 | 23 | 02:00 | CERRADO | |
TIJUANA | Y49563 | T1 | 16 | 02:35 | CERRADO | |
ESTAMBUL | TK189 | T1 | 24 | 03:17 | CERRADO | |
HOUSTON | UA1085 | T1 | 25 | 04:35 | CERRADO | |
BOGOTA CO | AV45 | T1 | 23 | 04:52 | CERRADO | |
MEDELLIN | AV235 | T1 | 27 | 04:54 | CERRADO | |
TUXTLA | Y4260 | T1 | 21 | 05:13 | CERRADO |
1 2 3 … 21 » |