Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 30/Marzo/2026 09:56
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSTON | VB152 | T1 | 16 | 06:26 | CERRADO | |
| LA PAZ | Y4422 | T1 | 17 | 06:26 | CERRADO | |
| CHICAGO | VB186 | T1 | 28 | 06:27 | CERRADO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1532 | T2 | 06:38 | CERRADO | ||
| HOUSTON | UA428 | T1 | 35 | 06:38 | CERRADO | |
| LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 18 | 06:38 | CERRADO | |
| CANCUN | Y4100 | T1 | 11 | 06:39 | CERRADO | |
| LA PAZ | AM362 | T2 | 06:40 | CERRADO | ||
| DALLAS | Y4800 | T1 | 34 | 06:48 | CERRADO | |
| CHIHUAHUA | AM138 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| ORLANDO | AM440 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| MIAMI | AM412 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| CD. JUAREZ | Y4350 | T1 | 10 | 06:50 | CERRADO | |
| OAXACA | AM1044 | T2 | 06:54 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | AM850 | T2 | 06:55 | CERRADO | ||
| OAXACA | Y4440 | T1 | 15 | 06:56 | CERRADO | |
| CANCUN | AM504 | T2 | 07:00 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM204 | T2 | 07:00 | CERRADO | ||
| NEW YORK | AM408 | T2 | 07:00 | CERRADO | ||
| HOUSTON | AM472 | T2 | 07:00 | CERRADO |
| 1 2 3 … 12 » |

Comunicado de Prensa: