Asignación Original de Ocupación de Slot 2018-09-02 al 2018-09-08

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2018-09-02
lunes
2018-09-03
martes
2018-09-04
miércoles
2018-09-05
jueves
2018-09-06
viernes
2018-09-07
sábado
2018-09-08
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 16 20 19 16 16 18 18
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 17 20 17 13 16 19 17
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 3 5 5 4 5 5 6
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 6 7 5 3 7 8 4
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 19 18 17 16 18 17 15
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 22 40 35 34 38 42 26
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 57 60 60 60 60 60 59
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 53 60 60 59 59 60 56
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 58 60 59 60 60 60 59
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 58 60 60 60 60 60 60
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 60 60 60 60 60 60 60
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 60 60 58 60 58 60 59
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 60 59 58 58 59 59 56
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 60 60 59 59 60 60 60
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 60 60 60 60 60 60 60
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 60 60 60 60 60 60 60
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 60 60 60 60 60 60 60
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 60 60 60 60 60 60 54
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 60 60 60 60 60 60 59
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 60 59 57 59 60 60 57
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 60 60 60 60 60 60 60
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 60 59 60 60 59 60 59
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 56 59 46 46 58 60 32
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 55 54 46 51 52 54 47
Total1140118011411138116511821103