Asignación Original de Ocupación de Slot 2018-10-07 al 2018-10-13

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2018-10-07
lunes
2018-10-08
martes
2018-10-09
miércoles
2018-10-10
jueves
2018-10-11
viernes
2018-10-12
sábado
2018-10-13
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 15 20 20 18 18 21 19
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 18 20 16 14 16 19 17
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 2 5 6 3 4 5 6
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 6 7 5 3 7 8 4
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 18 19 16 16 20 17 16
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 23 42 36 40 43 47 26
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 57 60 60 60 60 60 59
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 54 59 60 60 60 60 57
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 56 60 58 60 60 60 59
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 58 60 60 60 60 60 60
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 60 60 60 60 60 60 60
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 60 60 60 60 60 60 59
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 60 58 59 59 60 55
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 60 60 57 59 60 60 60
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 60 60 60 60 60 60 60
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 60 60 60 60 60 60 60
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 60 60 60 60 60 60 60
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 60 60 60 60 60 60 58
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 60 60 60 60 60 60 60
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 60 60 60 59 60 60 58
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 60 60 60 60 60 60 60
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 60 60 60 60 60 60 60
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 59 60 47 48 60 60 33
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 54 57 46 53 54 54 49
Total1138118911451152118111911115