Ocupación de Slot 2024-12-22 al 2024-12-28

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2024-12-22
lunes
2024-12-23
martes
2024-12-24
miércoles
2024-12-25
jueves
2024-12-26
viernes
2024-12-27
sábado
2024-12-28
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 24 22 23 23 24 22 23
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 15 16 15 14 15 16 16
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 2 1 1 2 1 2 1
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 4 4 5 3 5 3 5
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 11 12 13 12 11 11 13
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 35 39 33 38 37 37 38
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 43 43 43 43 43 43 43
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 43 43 43 43 43 43 43
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 43 43 43 43 43 43 43
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 43 43 43 43 43 43 43
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 43 43 43 43 43 43 43
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 43 43 43 43 43 43 43
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 43 43 43 43 43 43 43
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 43 43 43 43 43 43 43
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 43 43 43 43 43 43 43
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 43 43 43 43 43 43 43
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 43 43 43 43 43 43 43
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 43 43 43 43 43 43 43
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 43 43 43 43 43 43 43
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 43 43 43 43 43 43 43
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 43 43 43 43 43 43 42
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 43 43 43 43 43 43 43
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 43 43 43 43 43 43 33
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 30 33 34 33 34 34 29
Total852858855856858856845