Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM140 | 08:45 | CHIHUAHUA | T2 | 65 | CERRADO | |
| AM402 | 08:45 | NUEVA YORK | T2 | 55 | CERRADO | |
| AM430 | 08:45 | RALEIGH/DURHAM | T2 | 75 | CERRADO | |
| AM455 | 08:45 | WASHINGTON D.C. | T2 | 63 | CERRADO | |
| AM464 | 08:50 | CIUDAD DE PANAMA | T2 | 60 | CERRADO | |
| AM674 | 08:50 | SAN PEDRO SULA | T2 | S-1 | CERRADO | |
| AM690 | 08:50 | SAN JOSE | T2 | S-3 | CERRADO | |
| AM761 | 08:50 | BOGOTA | T2 | 68 | CERRADO | |
| AM632 | 08:55 | SAN ANTONIO | T2 | 53 | CERRADO | |
| AM658 | 08:55 | DENVER | T2 | R-2 | CERRADO | |
| AM672 | 08:55 | CIUDAD DE GUATEMALA | T2 | 61 | CERRADO | |
| AM912 | 08:55 | MONTERREY | T2 | S-4 | CERRADO | |
| AM1682 | 09:00 | DALLAS/FORT WORTH | T2 | 73 | CERRADO | |
| AM512 | 09:00 | CANCUN | T2 | 79 | A TIEMPO | |
| Y4106 | 09:00 | CANCUN | T1 | 2 | CERRADO | |
| AM484 | 09:05 | LAS VEGAS | T2 | 64 | CERRADO | |
| UA784 | 09:05 | DENVER | T1 | 21 | CERRADO | |
| CM137 | 09:10 | CIUDAD DE PANAMA | T1 | 33 | CERRADO | |
| AM598 | 09:20 | COZUMEL | T2 | 58 | CERRADO | |
| AM750 | 09:20 | CARTAGENA | T2 | 81 | CERRADO |
| 1 2 3 4 » |
