Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV45 | 05:05 | BOGOTA | T1 | 35 | CERRADO | |
| Y4180 | 05:05 | TIJUANA | T1 | 6 | CERRADO | |
| Y4240 | 05:10 | MONTERREY | T1 | 10 | CERRADO | |
| Y4480 | 05:20 | CHETUMAL | T1 | 26 | CERRADO | |
| Y4490 | 05:25 | LOS MOCHIS | T1 | 4 | CERRADO | |
| Y4390 | 05:30 | CULIACAN | T1 | 19 | CERRADO | |
| Y4712 | 05:30 | LOS ANGELES | T1 | 2 | CERRADO | |
| VB1120 | 05:35 | MONTERREY | T1 | 16 | CERRADO | |
| Y4380 | 05:35 | HERMOSILLO | T1 | 24 | CERRADO | |
| UA1085 | 05:40 | HOUSTON | T1 | 19 | CERRADO | |
| Y4460 | 05:40 | VILLAHERMOSA | T1 | 11 | CERRADO | |
| AA1066 | 05:45 | DALLAS/FORT WORTH | T1 | 33 | CERRADO | |
| UA822 | 05:45 | SAN FRANCISCO | T1 | 32 | CERRADO | |
| Y4140 | 05:45 | GUADALAJARA | T1 | 15 | CERRADO | |
| AM900 | 05:50 | MONTERREY | T2 | 53 | CERRADO | |
| Y4220 | 05:50 | MERIDA | T1 | 17 | CERRADO | |
| Y4730 | 05:50 | HOUSTON | T1 | 19 | CERRADO | |
| AC2094 | 05:55 | MONTREAL | T1 | 31 | CERRADO | |
| CM195 | 05:55 | CIUDAD DE PANAMA | T1 | 34 | CERRADO | |
| VB1268 | 05:55 | TORREON | T1 | 18 | CERRADO |
| 1 2 3 4 » |
