Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1410 | 07:05 | TAMPICO | T2 | S-1 | CERRADO | |
| AM412 | 07:05 | MIAMI | T2 | 55 | CERRADO | |
| DL590 | 07:05 | ATLANTA | T2 | M | A TIEMPO | |
| Y4350 | 07:10 | CIUDAD JUAREZ | T1 | 10 | CERRADO | |
| AC2097 | 07:15 | VANCOUVER | T1 | 34 | A TIEMPO | |
| AM646 | 07:25 | LOS ANGELES | T2 | 67 | CERRADO | |
| AM378 | 07:30 | SAN JOSE DEL CABO | T2 | 76 | CERRADO | |
| AM208 | 07:40 | GUADALAJARA | T2 | 57 | CERRADO | |
| AM370 | 07:40 | TAPACHULA | T2 | 71 | CERRADO | |
| VB1118 | 07:45 | MONTERREY | T1 | 8 | CERRADO | |
| AM1626 | 07:50 | AGUASCALIENTES | T2 | 56 | CERRADO | |
| AM172 | 07:50 | TIJUANA | T2 | S-4 | CERRADO | |
| AM2520 | 07:50 | MINATITLAN | T2 | 74 | CERRADO | |
| AM822 | 07:50 | MERIDA | T2 | R-6 | CERRADO | |
| UA428 | 07:50 | HOUSTON | T1 | 3 | A TIEMPO | |
| AM34 | 07:55 | MONTERREY | T2 | 69 | CERRADO | |
| Y4148 | 07:55 | GUADALAJARA | T1 | 9 | DEMORADO | |
| Y4370 | 07:55 | ACAPULCO | T1 | 16 | CERRADO | |
| Y4760 | 07:55 | DENVER | T1 | 18 | CERRADO | |
| AM508 | 08:00 | CANCUN | T2 | S-3 | CERRADO |
| 1 2 3 4 » |
