Horarios históricos para Verano 2023
Ocupación de Slot 2023-04-23 al 2023-04-29
Para mayor información de clic en el registro deseado.
| Hora local | UTC | domingo 2023-04-23 | lunes 2023-04-24 | martes 2023-04-25 | miércoles 2023-04-26 | jueves 2023-04-27 | viernes 2023-04-28 | sábado 2023-04-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 26 | 30 | 42 | 35 | 42 | 42 | 36 |
| 01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 17 | 14 |
| 02:00 - 02:59 | 08:00 - 08:59 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 |
| 03:00 - 03:59 | 09:00 - 09:59 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 04:00 - 04:59 | 10:00 - 10:59 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 14 |
| 05:00 - 05:59 | 11:00 - 11:59 | 40 | 34 | 40 | 41 | 42 | 41 | 37 |
| 06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 42 | 51 | 49 | 47 | 51 | 49 | 41 |
| 07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 41 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 48 |
| 08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 44 | 49 | 48 | 52 | 48 | 52 | 47 |
| 09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 49 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 51 |
| 10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| 12:00 - 12:59 | 18:00 - 18:59 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| 13:00 - 13:59 | 19:00 - 19:59 | 51 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 |
| 14:00 - 14:59 | 20:00 - 20:59 | 52 | 52 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| 15:00 - 15:59 | 21:00 - 21:59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 |
| 16:00 - 16:59 | 22:00 - 22:59 | 52 | 52 | 52 | 48 | 52 | 52 | 49 |
| 17:00 - 17:59 | 23:00 - 23:59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 |
| 18:00 - 18:59 | 00:00 - 00:59 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 47 |
| 19:00 - 19:59 | 01:00 - 01:59 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 50 |
| 20:00 - 20:59 | 02:00 - 02:59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 39 |
| 21:00 - 21:59 | 03:00 - 03:59 | 51 | 51 | 49 | 50 | 51 | 51 | 29 |
| 22:00 - 22:59 | 04:00 - 04:59 | 40 | 43 | 41 | 40 | 38 | 41 | 35 |
| 23:00 - 23:59 | 05:00 - 05:59 | 24 | 27 | 30 | 30 | 26 | 25 | 21 |
| Total | 971 | 1010 | 1018 | 1002 | 1014 | 1019 | 929 | |
“El total de operaciones por hora, es consecuencia de una reducción temporal”.
“N/O se refiere a que no opera la aerolínea”

Comunicado de Prensa: