Ocupación de Slot 2016-11-27 al 2016-12-03

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-11-27
lunes
2016-11-28
martes
2016-11-29
miércoles
2016-11-30
jueves
2016-12-01
viernes
2016-12-02
sábado
2016-12-03
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 13 9 13 13 14 15 16
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 6 5 5 4 7 6 4
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 3 2 1 1 2 3 1
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 2 3 1 1 3 4 2
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 6 7 8 10 5 11 5
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 22 31 29 27 30 30 21
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 34 58 58 58 58 58 47
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 33 52 58 56 57 57 46
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 49 58 51 54 58 52 49
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 48 58 58 58 57 58 58
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 50 56 56 53 58 58 54
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 58 58 57 56 55 58 50
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 55 58 51 56 58 58 46
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 55 58 55 58 58 58 54
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 58 55 54 57 56 57 56
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 58 52 58 58 58 57 54
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 58 58 58 58 58 58 57
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 57 58 58 53 58 58 44
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 58 58 58 58 58 58 54
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 58 58 56 55 56 58 42
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 58 58 56 58 58 58 40
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 58 58 58 58 58 58 49
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 53 53 51 53 58 51 29
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 32 30 25 20 31 31 19
Total98210511033103310691070897