Ocupación de Slot 2017-04-02 al 2017-04-08

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2017-04-02
lunes
2017-04-03
martes
2017-04-04
miércoles
2017-04-05
jueves
2017-04-06
viernes
2017-04-07
sábado
2017-04-08
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 3 000000
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 2 000000
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 2 000000
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 1 000000
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 1 000000
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 2 000000
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 1 000000
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 1 000000
Total13000000