Ocupación de Slot 2016-12-11 al 2016-12-17

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-12-11
lunes
2016-12-12
martes
2016-12-13
miércoles
2016-12-14
jueves
2016-12-15
viernes
2016-12-16
sábado
2016-12-17
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 13 12 13 13 15 15 15
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 4 2 3 5 8 9 8
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 2 3 1 1 2 3 1
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 3 3 2 2 3 6 2
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 6 9 7 9 6 8 7
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 21 29 27 29 28 34 23
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 39 58 58 58 58 58 49
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 34 58 58 58 56 58 46
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 46 57 54 58 58 58 55
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 50 58 58 58 58 58 57
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 54 58 55 58 58 58 58
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 55 57 55 57 58 58 56
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 56 58 54 56 56 58 52
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 53 58 51 58 58 58 58
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 58 58 53 52 57 57 58
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 58 57 56 58 58 58 58
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 58 58 58 58 58 58 58
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 57 58 57 58 58 58 56
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 58 58 58 58 58 58 58
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 58 58 54 58 58 58 46
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 57 58 57 58 58 58 49
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 58 58 58 58 58 58 49
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 54 50 46 47 57 58 31
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 27 30 26 31 30 45 25
Total97910631019105610721105975