Ocupación de Slot 2016-12-04 al 2016-12-10

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-12-04
lunes
2016-12-05
martes
2016-12-06
miércoles
2016-12-07
jueves
2016-12-08
viernes
2016-12-09
sábado
2016-12-10
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 13 10 15 11 14 16 15
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 4 4 3 3 4 5 5
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 2 3 1 1 2 3 1
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 3 4 2 1 3 5 2
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 5 7 7 7 5 10 5
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 22 30 28 30 29 33 21
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 35 58 58 58 55 58 47
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 32 56 55 58 57 54 48
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 48 57 53 56 58 57 51
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 49 58 58 58 58 58 56
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 53 58 53 57 58 58 55
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 55 57 58 57 56 58 55
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 55 58 51 56 58 58 48
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 51 58 50 54 58 58 53
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 58 56 58 54 56 57 55
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 58 58 58 58 58 58 56
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 58 58 58 58 58 58 58
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 54 58 55 58 58 58 48
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 58 58 58 58 58 58 52
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 58 58 58 58 58 58 43
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 58 58 52 58 58 58 46
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 56 58 58 58 58 58 47
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 48 52 49 51 56 54 28
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 25 28 25 23 29 37 23
Total95810601021104110621085918