Ocupación de Slot 2016-12-18 al 2016-12-24

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-12-18
lunes
2016-12-19
martes
2016-12-20
miércoles
2016-12-21
jueves
2016-12-22
viernes
2016-12-23
sábado
2016-12-24
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 12 14 22 18 19 13 16
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 9 11 12 11 11 11 10
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 2 2 1 2 2 4 1
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 3 5 3 1 3 6 2
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 6 9 9 11 8 8 4
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 25 37 30 32 34 29 23
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 37 58 58 58 58 58 50
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 34 58 58 58 58 58 52
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 50 58 58 58 58 58 57
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 50 58 58 58 58 58 57
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 57 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 58 58 58 58 58 57 58
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 58 58 58 58 58 58 58
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 57 58 55 58 58 58 56
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 58 58 58 58 58 58 57
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 58 58 58 58 58 58 58
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 58 58 58 58 58 58 58
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 58 57 58 57 58 58 52
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 58 58 58 58 58 58 58
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 58 58 58 58 58 58 45
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 58 58 58 58 58 58 48
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 58 58 58 58 58 58 47
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 53 53 51 49 57 58 34
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 35 37 33 35 29 35 20
Total101010951086108610911091979